Süddeutsche Meisterschaft - 6. Spieltag

 

19.02.1928 SpVgg Fürth Eintracht Frankfurt 1:2
19.02.1928 Karlsruher FV Bayern München 1:3

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Bayern München 6 4 2 0 22:7 10:2
2. Eintracht Frankfurt 6 4 1 1 19:8 9:3
3. SpVgg Fürth 6 2 3 1 5:3 7:5
4. Wormatia Worms 6 2 3 1 10:15 7:5
5. Karlsruher FV 6 3 0 3 21:13 6:6
6. Stuttgarter Kickers 6 2 2 2 12:11 6:6
7. SV Waldhof 5 0 1 4 6:17 1:9
8. FV Saarbrücken 5 0 0 5 7:28 0:10
 
© text, artwork & code by fg