Süddeutsche Meisterschaft - 9. Spieltag

 

18.03.1928 Eintracht Frankfurt Stuttgarter Kickers 0:0
18.03.1928 SpVgg Fürth SV Waldhof 7:1
18.03.1928 Wormatia Worms Bayern München 1:2
18.03.1928 FV Saarbrücken Karlsruher FV 1:0

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Bayern München 9 6 3 0 28:11 15:3
2. Eintracht Frankfurt 9 5 3 1 25:13 13:5
3. SpVgg Fürth 9 4 4 1 23:7 12:6
4. Karlsruher FV 9 4 1 4 25:17 9:9
5. Stuttgarter Kickers 9 3 3 3 18:16 9:9
6. Wormatia Worms 9 2 3 4 17:26 7:11
7. SV Waldhof 9 2 1 6 17:29 5:13
8. FV Saarbrücken 9 1 0 8 12:46 2:16
 
© text, artwork & code by fg