Süddeutsche Meisterschaft, Gruppe Nord-West - 9. Spiel

 

13.03.1932 SV Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt 2:3
13.03.1932 Wormatia Worms VfL Neckarau 4:1
13.03.1932 FSV Frankfurt FV Saarbrücken 1:2
13.03.1932 FK Pirmasens FSV Mainz 05 5:0

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Eintracht Frankfurt 9 6 2 1 20:11 14:4
2. VfL Neckarau 9 5 1 3 21:18 11:7
3. FSV Frankfurt 9 5 0 4 20:14 10:8
4. FV Saarbrücken 9 3 4 2 19:17 10:8
5. Wormatia Worms 9 3 3 3 19:20 9:9
6. SV Waldhof Mannheim 9 3 0 6 20:20 6:12
7. FK Pirmasens 9 2 2 5 18:26 6:12
8. FSV Mainz 05 9 2 2 5 13:24 6:12

© text, artwork & code by fg