Süddeutsche Meisterschaft, Gruppe Nord-Süd - 10. Spiel

 

19.03.1933 Eintracht Frankfurt Stuttgarter Kickers 4:0
19.03.1933 Phönix Karlsruhe Wormatia Worms 5:0
19.03.1933 1. FSV Mainz 05 Karlsruher FV 5:0
19.03.1933 Union Böckingen FSV Frankfurt 1:6

 

Tabelle

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. Eintracht Frankfurt 10 7 1 2 24:11 15:5
2. FSV Frankfurt 10 7 0 3 27:16 14:6
3. Phönix Karlsruhe 10 5 0 5 22:16 10:10
4. Stuttgarter Kickers 10 5 0 5 25:23 10:10
5. Karlsruher FV 9 4 1 4 15:19 9:9
6. Wormatia Worms 9 4 0 5 17:27 8:10
7. 1. FSV Mainz 05 9 3 0 6 26:24 6:12
8. Union Böckingen 9 2 0 7 18:38 4:14

© text, artwork & code by fg