Oberliga Süd 1946/1947 - 10. Spieltag

 

01.12.1946 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1
01.12.1946 SpVgg Fürth 1. FC Bamberg 4:0
01.12.1946 Bayern München VfB Stuttgart 1:3
01.12.1946 FC Schweinfurt 05 Kickers Oxxenbach 4:1
01.12.1946 Schwaben Augsburg Karlsruher FV 3:0
01.12.1946 TSG Ulm 1846 TSV 1860 München 0:2
01.12.1946 VfR Mannheim Viktoria Aschaffenburg 5:2
01.12.1946 Stuttgarter Kickers SV Waldhof Mannheim 2:1
01.12.1946 VfL Neckarau FSV Frankfurt 1:1

 

Tabelle nach dem 10. Spieltag

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. 1. FC Nürnberg 10 8 1 1 37:5 17:3
2. VfB Stuttgart 9 7 1 1 19:9 15:3
3. TSV 1860 München 10 7 0 3 17:11 14:6
4. Stuttgarter Kickers 10 5 4 1 19:13 14:6
5. FC Schweinfurt 05 10 5 2 3 16:10 12:8
6. Eintracht Frankfurt 10 4 4 2 13:10 12:8
7. Schwaben Augsburg 10 6 0 4 23:18 12:8
8. SpVgg Fürth 10 5 1 4 18:12 11:9
9. Kickers Oxxenbach 10 3 4 3 23:20 10:10
10. 1. FC Bamberg 10 5 0 5 11:15 10:10
11. VfL Neckarau 10 3 3 4 18:19 9:11
12. SV Waldhof Mannheim 10 4 1 5 18:21 9:11
13. VfR Mannheim 10 4 0 6 12:14 8:12
14. BC Augsburg 9 4 0 5 18:22 8:10
15. TSG Ulm 1846 9 3 1 5 13:19 7:11
16. FSV Frankfurt 10 3 1 6 8:22 7:13
17. Bayern München 10 2 2 6 17:22 6:14
18. Phönix Karlsruhe 9 3 0 6 7:17 6:12
19. Viktoria Aschaffenburg 10 2 1 7 18:34 5:15
20. Karlsruher FV 10 1 2 7 9:21 4:16

© text, artwork & code by fg