Oberliga Süd 1949/1950 - 10. Spieltag

 

20.11.1949 Schwaben Augsburg 1. FC Nürnberg 3:1
20.11.1949 SpVgg Fürth Eintracht Frankfurt 3:1
20.11.1949 VfR Mannheim Kickers Oxxenbach 1:1
20.11.1949 VfB Stuttgart 1860 München 2:1
20.11.1949 FSV Frankfurt Waldhof Mannheim 1:1
20.11.1949 Bayern München Jahn Regensburg 4:1
20.11.1949 FC Schweinfurt 05 Stuttgarter Kickers 1:1
20.11.1949 VfB Mühlburg BC Augsburg 1:2

 

Tabelle nach dem 10. Spieltag (inkl. vorgezogenen Spielen)

Spiele S U N Tore Punkte
1. Waldhof Mannheim 11 6 3 2 26:17 15:7
2. SpVgg Fürth 9 6 2 1 26:12 14:4
3. VfB Stuttgart 9 5 3 1 17:8 13:5
4. FC Schweinfurt 05 11 4 4 3 16:12 12:10
5. VfR Mannheim 10 5 2 3 18:16 12:8
6. FSV Frankfurt 11 3 5 3 12:11 11:11
7. Eintracht Frankfurt 11 4 3 4 20:21 11:11
8. Jahn Regensburg 11 4 2 5 18:15 10:12
9. VfB Mühlburg 10 4 2 4 14:14 10:10
10. Kickers Oxxenbach 9 3 3 3 16:20 9:9
11. 1. FC Nürnberg 9 3 2 4 15:17 8:10
12. BC Augsburg 10 3 2 5 17:29 8:12
13. Bayern München 9 3 1 5 16:19 7:11
14. Schwaben Augsburg 9 3 1 5 9:19 7:11
15. Stuttgarter Kickers 9 1 4 4 17:21 6:12
16. 1860 München 10 2 1 7 11:17 5:15

 



© text, artwork & code by fg