DFB-Pokal 1970/1971 - 1. Runde
| KSV Hessen Kassel | Bayern München | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Bayern München | KSV Hessen Kassel | 3:0 |
| TSV Westerland | Borussia Dortmund | 0:4 |
|
| SG Wattenscheid 09 | Hertha BSC Berlin | 1:2 |
|
| VfR Heilbronn | Kickers Oxxenbach | 2:0 |
|
| SV Alsenborn | Borussia Mönchengladbach | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
Borussia Mönchengladbach | SV Alsenborn | 3:1 |
| SSV Reutlingen | 1. FC Köln | 2:5 |
|
| Borussia Neunkirchen | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
|
| Tasmania 1900 Berlin | Eintracht Braunschweig | 1:0 |
|
| Hannover 96 | Hamburger SV | 2:3 n.V. |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | Rot-Weiß Essen | 4:3 |
|
| FC St. Pauli | Eintracht Frankfurt | ||
| VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 3:1 n.E. |
| Fortuna Düsseldorf | Werder Bremen | 3:1 n.V. |
|
| FC Homburg | MSV Duisburg | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
MSV Duisburg | FC Homburg | 4:0 |
| Holstein Kiel | VfB Stuttgart | 2:1 |
|
| Wuppertaler SV | Arminia Bielefeld | 5:0 |