Bundesliga 2008/09 - 30. Spieltag

 
Fr 01.05.2009 20:30 VfL Bochum Hannover 96 0:2 (0:2)
Sa 02.05.2009 15:30 Arminia Bielefeld VfB Stuttgart 2:2 (1:2)
Sa 02.05.2009 15:30 FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 1:2 (0:2)
Sa 02.05.2009 15:30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
Sa 02.05.2009 15:30 Karlsruher SC FC Energie Cottbus 0:0 (0:0)
Sa 02.05.2009 15:30 FC Bayern München Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:1)
Sa 02.05.2009 15:30 VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 4:0 (0:0)
So 03.05.2009 17:00 1. FC Köln SV Werder Bremen 1:0 (0:0)
So 03.05.2009 17:00 Hamburger SV Hertha BSC Berlin 1:1 (1:0)

 

Tabelle nach dem 30. Spieltag

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) VfL Wolfsburg 30 18 6 6 66:36 60
2. (3.) FC Bayern München 30 17 6 7 61:38 57
3. (2.) Hertha BSC Berlin 30 17 5 8 44:36 56
4. (4.) VfB Stuttgart 30 16 7 7 54:39 55
5. (5.) Hamburger SV 30 17 4 9 43:41 55
6. (7.) Borussia Dortmund 30 13 13 4 49:33 52
7. (6.) FC Schalke 04 30 14 7 9 44:29 49
8. (9.) Bayer Leverkusen 30 13 6 11 52:38 45
9. (8.) TSG Hoffenheim 30 12 9 9 54:45 45
10. (10.) SV Werder Bremen 30 10 9 11 55:42 39
11. (12.) 1. FC Köln 30 10 5 15 32:45 35
12. (13.) Hannover 96 30 9 8 13 43:59 35
13. (11.) Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 36:49 32
14. (14.) VfL Bochum 30 6 10 14 35:49 28
15. (15.) FC Energie Cottbus 30 7 6 17 26:51 27
16. (16.) Arminia Bielefeld 30 4 14 12 25:44 26
17. (17.) Borussia Mönchengladbach 30 6 6 18 36:56 24
18. (18.) Karlsruher SC 30 6 5 19 21:46 23

 


© text, artwork & code by fg