UEFA Europa League 2013/2014 - Play-off - Rückspiel

 
        Rück Hin
      Maccabi Tel Aviv Freilos
Do 29.08.2013 17:00 Rubin Kazan Molde FK 3:0 (1:0) 2:0
Do 29.08.2013 17:00 Spartak Moskau FC St. Gallen 2:4 (1:3) 1:1
Do 29.08.2013 18:00 Dynamo Kiew FK Aktobe 5:1 (3:1) 3:2
Do 29.08.2013 18:00 Astra Giurgiu Maccabi Haifa 1:1 (1:1) 0:2
Do 29.08.2013 18:00 FC Nordsjælland IF Elfsborg 0:1 (0:0) 1:1
Do 29.08.2013 18:00 VfB Stuttgart NK Rijeka 2:2 (1:1) 1:2
Do 29.08.2013 18:00 Dila Gori SK Rapid Wien 0:3 (0:1) 0:1
Do 29.08.2013 18:30 Trabzonspor KS Kukesi 3:1 (1:1) 2:0
29./30.08.2013   AZ Alkmaar Atromitos Athen 0:2* 3:1
Do 29.08.2013 19:00 AS St. Etienne Esbjerg FB 0:1 (0:0) 3:4
Do 29.08.2013 19:00 FC Sheriff Tiraspol Vojvodina Novi Sad 2:1 (0:0) 1:1
Do 29.08.2013 19:00 Apoel Nikosia SV Zulte-Waregem 1:2 (0:1) 1:1
Do 29.08.2013 19:00 Slovan Liberec Udinese Calcio 1:1 (1:1) 3:1
Do 29.08.2013 19:30 Besiktas Istanbul Tromsö IL 2:0 (0:0) 1:2
Do 29.08.2013 19:30 Petrolul Ploiesti Swansea City 2:1 (0:0) 1:5
Do 29.08.2013 20:00 OGC Nizza Apollon Limassol 1:0 (1:0) 0:2
Do 29.08.2013 20:00 RC Genk FH Hafnarfjördur 5:2 (1:1) 2:0
Do 29.08.2013 20:00 KF Skënderbeu Korça Tschornomorez Odessa 5:7 n.E. 0:1
Do 29.08.2013 20:00 FC Thun 1898 Partizan Belgrad 3:0 (1:0) 0:1
Do 29.08.2013 20:30 Eintracht Frankfurt FK Karabakh Agdam 2:1 (1:0) 2:0
Do 29.08.2013 20:30 Standard Lüttich FK Minsk 3:1 (3:1) 2:0
Do 29.08.2013 20:30 Vilnius FK Zalgiris RB Salzburg 0:2 (0:0) 0:5
Do 29.08.2013 20:30 Dnjepr Dnjepropetrovsk JK Nõmme Kalju 2:0 (1:0) 3:1
Do 29.08.2013 20:30 FC Pasching GD Estoril 1:2 (0:1) 0:2
Do 29.08.2013 20:45 Slask Wroclaw FC Sevilla 0:5 (0:2) 1:4
Do 29.08.2013 21:00 Feyenoord Rotterdam Kuban Krasnodar 1:2 (1:1) 0:1
Do 29.08.2013 21:00 AC Florenz Grasshopper Zürich 0:1 (0:1) 2:1
Do 29.08.2013 21:00 Tottenham Hotspur FC Dinamo Tiflis 3:0 (2:0) 5:0
Do 29.08.2013 21:30 Real Betis FK Jablonec 6:0 (2:0) 2:1
Do 29.08.2013 21:30 Sporting Braga Pandurii Targu Jiu 0:2 n.V. 1:0

* Das spiel wurde am 29.08.2013 wegen eines Tribünenbrandes in der zweiten Halbzeit
beim Stand von 0:1 abgebrochen und am Freitag, den 30.08. fortgesetzt.

 

© text, artwork & code by fg