Bundesliga 2014/15 - 10. Spieltag

 
Fr 31.10.2014 20:30 FC Schalke 04 FC Augsburg 1:0 (1:0)
Sa 01.11.2014 15:30 Hamburger SV Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Sa 01.11.2014 15:30 VfB Stuttgart VfL Wolfsburg 0:4 (0:2)
Sa 01.11.2014 15:30 Hannover 96 Eintracht Frankfurt 1:0 (0:0)
Sa 01.11.2014 15:30 1. FSV Mainz 05 SV Werder Bremen 1:2 (1:1)
Sa 01.11.2014 18:30 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 (0:1)
So 02.11.2014 15:30 Borussia Mönchengladbach TSG Hoffenheim 3:1 (2:1)
So 02.11.2014 17:30 SC Paderborn 07 Hertha BSC 3:1 (1:1)
So 02.11.2014 17:30 1. FC Köln SC Freiburg 0:1 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 10 7 3 0 23:3 24
2. (3.) VfL Wolfsburg 10 6 2 2 20:9 20
3. (2.) Borussia Mönchengladbach 10 5 5 0 15:5 20
4. (4.) TSG Hoffenheim 10 4 5 1 14:10 17
5. (5.) Bayer Leverkusen 10 4 4 2 17:15 16
6. (7.) Hannover 96 10 5 1 4 7:11 16
7. (8.) SC Paderborn 07 10 4 3 3 16:13 15
8. (12.) FC Schalke 04 10 4 2 4 14:13 14
9. (6.) 1. FSV Mainz 05 10 3 5 2 13:12 14
10. (9.) FC Augsburg 10 4 0 6 11:12 12
11. (10.) 1. FC Köln 10 3 3 4 7:8 12
12. (11.) Eintracht Frankfurt 10 3 3 4 17:19 12
13. (13.) Hertha BSC 10 3 2 5 15:19 11
14. (16.) Hamburger SV 10 2 3 5 4:12 9
15. (14.) VfB Stuttgart 10 2 3 5 14:23 9
16. (17.) SC Freiburg 10 1 5 4 9:14 8
17. (15.) Borussia Dortmund 10 2 1 7 11:17 7
18. (18.) SV Werder Bremen 10 1 4 5 12:24 7

 


© text, artwork & code by fg