Bundesliga 2014/15 - 18. Spieltag

 
Fr 30.01.2015 20:30 VfL Wolfsburg FC Bayern München 4:1 (2:0)
Sa 31.01.2015 15:30 Hamburger SV 1. FC Köln 0:2 (0:0)
Sa 31.01.2015 15:30 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)
Sa 31.01.2015 15:30 SC Freiburg Eintracht Frankfurt 4:1 (0:1)
Sa 31.01.2015 15:30 1. FSV Mainz 05 SC Paderborn 07 5:0 (1:0)
Sa 31.01.2015 15:30 FC Schalke 04 Hannover 96 1:0 (1:0)
Sa 31.01.2015 18:30 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 0:0 (0:0)
So 01.02.2015 15:30 SV Werder Bremen Hertha BSC 2:0 (1:0)
So 01.02.2015 17:30 FC Augsburg TSG Hoffenheim 3:1 (2:1)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 18 14 3 1 42:8 45
2. (2.) VfL Wolfsburg 18 11 4 3 37:18 37
3. (4.) Borussia Mönchengladbach 18 8 6 4 26:16 30
4. (5.) FC Schalke 04 18 9 3 6 29:21 30
5. (6.) FC Augsburg 18 10 0 8 25:22 30
6. (3.) Bayer Leverkusen 18 7 8 3 28:20 29
7. (7.) TSG Hoffenheim 18 7 5 6 30:28 26
8. (8.) Hannover 96 18 7 3 8 21:27 24
9. (9.) Eintracht Frankfurt 18 6 5 7 35:38 23
10. (11.) 1. FC Köln 18 6 4 8 19:23 22
11. (12.) 1. FSV Mainz 05 18 4 9 5 24:23 21
12. (16.) SV Werder Bremen 18 5 5 8 28:39 20
13. (10.) SC Paderborn 07 18 4 7 7 21:31 19
14. (18.) SC Freiburg 18 3 9 6 21:26 18
15. (13.) Hertha BSC 18 5 3 10 24:37 18
16. (14.) Hamburger SV 18 4 5 9 9:21 17
17. (15.) VfB Stuttgart 18 4 5 9 20:33 17
18. (17.) Borussia Dortmund 18 4 4 10 18:26 16

 


© text, artwork & code by fg