Bundesliga 2014/15 - 20. Spieltag

 
Fr 06.02.2015 20:30 FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0)
Sa 07.02.2015 15:30 1. FC Köln SC Paderborn 07 0:0 (0:0)
Sa 07.02.2015 15:30 VfB Stuttgart FC Bayern München 0:2 (0:1)
Sa 07.02.2015 15:30 SC Freiburg Borussia Dortmund 0:3 (0:1)
Sa 07.02.2015 15:30 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC 0:2 (0:2)
Sa 07.02.2015 15:30 VfL Wolfsburg TSG Hoffenheim 3:0 (2:0)
Sa 07.02.2015 18:30 Hamburger SV Hannover 96 2:1 (1:0)
So 08.02.2015 15:30 SV Werder Bremen Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)
So 08.02.2015 17:30 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 2:2 (2:1)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 20 15 4 1 45:9 49
2. (2.) VfL Wolfsburg 20 12 5 3 41:19 41
3. (6.) FC Schalke 04 20 10 4 6 31:22 34
4. (4.) FC Augsburg 20 11 1 8 28:24 34
5. (3.) Borussia Mönchengladbach 20 9 6 5 27:17 33
6. (5.) Bayer Leverkusen 20 8 8 4 30:22 32
7. (7.) TSG Hoffenheim 20 7 5 8 31:33 26
8. (11.) SV Werder Bremen 20 7 5 8 32:41 26
9. (9.) Eintracht Frankfurt 20 6 7 7 38:41 25
10. (8.) Hannover 96 20 7 4 9 23:30 25
11. (10.) 1. FC Köln 20 6 6 8 19:23 24
12. (13.) Hamburger SV 20 6 5 9 14:22 23
13. (12.) 1. FSV Mainz 05 20 4 10 6 25:26 22
14. (17.) Hertha BSC 20 6 3 11 26:38 21
15. (14.) SC Paderborn 07 20 4 8 8 21:34 20
16. (18.) Borussia Dortmund 20 5 4 11 21:27 19
17. (15.) SC Freiburg 20 3 9 8 21:30 18
18. (16.) VfB Stuttgart 20 4 6 10 20:35 18

 


© text, artwork & code by fg