DFB-Pokal 1968/1969 - 1. Runde
| VfR Wormatia Worms | Preußen Münster | 2:3 |
|
| Langenhorn Hamburg | Sperber Hamburg | 1:2 |
|
| Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 5:2 |
|
| Rot-Weiß Essen | Werder Bremen | 1:2 |
|
| SV Alsenborn | MSV Duisburg | 2:1 |
|
| Eintracht Trier | 1. FC Nürnberg | 1:3 |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | Schalke 04 | 2:3 n.V. |
|
| VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 1:2 |
|
| Jahn Regensburg | Alemannia Aachen | 0:1 |
|
| Freiburger FC | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
|
| Arminia Hannover | FC Schweinfurt 05 | 4:0 |
|
| VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:0 |
|
| Eintracht Braunschweig | 1860 München | 1:0 |
|
| Kickers Oxxenbach | Bayern München | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
Bayern München | Kickers Oxxenbach | 1:0 |
| Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | ||
| Wacker 04 Berlin | Hannover 96 | 1:4 |