Bundesliga 1998/1999 - 15. Spieltag
| 27.11.1998 20:00 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 3:1 (1:0) | 
| 27.11.1998 20:00 | Hansa Rostock | Hertha BSC Berlin | 1:2 (0:0) | 
| 28.11.1998 15:30 | Werder Bremen | 1860 München | 4:1 (1:1) | 
| 28.11.1998 15:30 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 2:0 (2:0) | 
| 28.11.1998 15:30 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 
| 28.11.1998 15:30 | Bayer Leverkusen | MSV Duisburg | 2:0 (1:0) | 
| 28.11.1998 15:30 | Bayern München | 1. FC Nürnberg | 2:0 (1:0) | 
| 28.11.1998 15:30 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4:1 (2:1) | 
| 29.11.1998 18:00 | 1. FC Kaiserslautern | Schalke 04 | 4:1 (1:1) | 
Tabelle nach dem 15. Spieltag
Bayern München Bayer Leverkusen 1. FC Kaiserslautern 1860 München Borussia Dortmund VfL Wolfsburg Hertha BSC Berlin Hamburger SV SC Freiburg VfB Stuttgart VfL Bochum Werder Bremen Eintracht Frankfurt MSV Duisburg 1. FC Nürnberg Schalke 04 Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach 
© text, artwork & code by fg