Saison 2001/2002

2. Bundesliga

Alle · 2. Bundesliga · DFB-Pokal · Freundschaft/Halle

Datum Wettbewerb Spieltag Spiel Ergebnis
Prg.
EK
28.07.2001 2. Liga 1. Eintracht Frankfurt - SSV Reutlingen 3:1 (0:1)
06.08.2001 2. Liga 2. SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
12.08.2001 2. Liga 3. Eintracht Frankfurt - FC Schweinfurt 05 2:0 (1:0)
18.08.2001 2. Liga 4. 1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1)
10.09.2001 2. Liga 5. Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:2)
 
17.09.2001 2. Liga 6. Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)
24.09.2001 2. Liga 7. MSV Duisburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)
30.09.2001 2. Liga 8. Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth 1:4 (0:1)
13.10.2001 2. Liga 9. Union Berlin - Eintracht Frankfurt 0:4 (0:1)
21.10.2001 2. Liga 10. Eintracht Frankfurt - Alemannia Aachen 2:2 (0:1)
28.10.2001 2. Liga 11. SpVgg Unterhaching - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)
05.11.2001 2. Liga 12. Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 1:0 (0:0)
19.11.2001 2. Liga 13. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)
23.11.2001 2. Liga 14. Eintracht Frankfurt - Hannover 96 1:1 (1:1)
02.12.2001 2. Liga 15. Rot-Weiß Oberhausen - Eintracht Frankfurt  2:1 (0:0)
09.12.2001 2. Liga 16. Eintracht Frankfurt - LR Ahlen 1:2 (0:1)
 
15.12.2001 2. Liga 17. SV Babelsberg 03 - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:3)
 
18.12.2001 2. Liga 18. SSV Reutlingen - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)
27.01.2002 2. Liga 19. Eintracht Frankfurt - SV Waldhof Mannheim 2:2 (1:0)
01.02.2002 2. Liga 20. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)
 
05.02.2002 2. Liga 21. Eintracht Frankfurt - 1. FC Saarbrücken 2:2 (0:1)
09.02.2002 2. Liga 22. Eintracht Frankfurt - Karlsruher SC 3:1 (2:0)
18.02.2002 2. Liga 23. Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 4:1 (1:0)
 
24.02.2002 2. Liga 24. Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
03.03.2002 2. Liga 25. SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
10.03.2002 2. Liga 26. Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:2 (1:0)
15.03.2002 2. Liga 27. Alemannia Aachen - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)
 
23.03.2002 2. Liga 28. Eintracht Frankfurt - SpVgg Unterhaching 3:2 (2:0)
 
01.04.2002 2. Liga 29. VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0)
08.04.2002 2. Liga 30. Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 0:0 (0:0)
13.04.2002 2. Liga 31. Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:2)
19.04.2002 2. Liga 32. Eintracht Frankfurt - Rot-Weiß Oberhausen 2:2 (1:1)
 
28.04.2002 2. Liga 33. LR Ahlen - Eintracht Frankfurt 0:1 (0:0)
 
05.05.2002 2. Liga 34. Eintracht Frankfurt - SV Babelsberg 03 1:1 (1:1)




© text, artwork & code by fg